(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月27日,深物业A(000011)获外资买入33.5万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有深物业A165.92万股,占流通股0.32%,累计持股成本11.92元,持股亏损21.48%。
深物业A最近5个交易日下跌3.21%,陆股通累计净卖出25.73万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价9.32元;最近20个交易日下跌0.95%,陆股通累计净卖出58.94万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价9.53元;最近60个交易日下跌14.21%,陆股通累计净卖出28.1万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价9.85元。
深物业A近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-27 | 165.92万 | 0.32 | 311.81万 | 33.5万 | 11.92 |
2023-6-26 | 132.42万 | 0.25 | 69.81万 | 7.62万 | 12.58 |
2023-6-21 | 124.8万 | 0.24 | -247.57万 | -26.68万 | 12.79 |
2023-6-20 | 151.49万 | 0.29 | -305.55万 | -32.65万 | 12.17 |
2023-6-19 | 184.13万 | 0.35 | -71.49万 | -7.52万 | 11.67 |
2023-6-16 | 191.65万 | 0.36 | 123.65万 | 12.78万 | 11.59 |
2023-6-15 | 178.87万 | 0.34 | 70.9万 | 7.39万 | 11.72 |
2023-6-14 | 171.48万 | 0.33 | -39.51万 | -4.12万 | 11.82 |
2023-6-13 | 175.6万 | 0.33 | -53.73万 | -5.56万 | 11.76 |
2023-6-12 | 181.16万 | 0.34 | 83.9万 | 8.78万 | 11.70 |
标签: