(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3204.56点,涨跌幅-0.61%,A股总成交额为9404.29亿元。到目前为止今日有31只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中ST富润、ST工智、傲农生物等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.01%、-2.00%、-1.23%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600070 | ST富润 | -1.22 | 2.27 | 3.45 | 3.53 | -2.01 | 3.23 | -8.37 |
000584 | ST工智 | 4.48 | 6.74 | 4.55 | 4.65 | -2.00 | 4.43 | -4.63 |
603363 | 傲农生物 | -10.03 | 5.28 | 9.40 | 9.52 | -1.23 | 8.61 | -9.51 |
600671 | *ST目药 | 0.55 | 1.08 | 7.62 | 7.70 | -1.03 | 7.36 | -4.45 |
300983 | 尤安设计 | -0.23 | 0.89 | 31.25 | 31.55 | -0.95 | 30.24 | -4.15 |
600731 | 湖南海利 | -1.49 | 1.03 | 8.24 | 8.32 | -0.87 | 7.93 | -4.64 |
688235 | 百济神州 | -4.25 | 1.98 | 142.86 | 144.06 | -0.83 | 136.97 | -4.92 |
002875 | 安奈儿 | -9.05 | 18.04 | 14.04 | 14.15 | -0.81 | 12.76 | -9.84 |
002076 | 雪莱特 | -2.46 | 1.38 | 2.46 | 2.48 | -0.69 | 2.38 | -3.84 |
000739 | 普洛药业 | -1.70 | 0.80 | 19.07 | 19.19 | -0.62 | 18.55 | -3.34 |
603806 | 福斯特 | -2.20 | 0.70 | 32.59 | 32.76 | -0.53 | 30.64 | -6.48 |
688148 | 芳源股份 | -0.89 | 0.79 | 11.29 | 11.35 | -0.53 | 11.12 | -2.01 |
003022 | 联泓新科 | 0.45 | 2.15 | 25.57 | 25.70 | -0.52 | 24.50 | -4.68 |
301031 | 中熔电气 | -2.08 | 1.31 | 127.86 | 128.30 | -0.34 | 123.80 | -3.51 |
600586 | 金晶科技 | -2.27 | 1.57 | 8.06 | 8.08 | -0.27 | 7.75 | -4.08 |
603290 | 斯达半导 | -2.01 | 1.26 | 224.86 | 225.41 | -0.24 | 218.13 | -3.23 |
002945 | 华林证券 | -3.40 | 0.43 | 13.77 | 13.80 | -0.24 | 13.36 | -3.18 |
605178 | 时空科技 | -1.02 | 0.59 | 20.56 | 20.61 | -0.23 | 20.29 | -1.53 |
002988 | 豪美新材 | -0.81 | 0.41 | 16.18 | 16.22 | -0.21 | 16.01 | -1.27 |
000035 | 中国天楹 | -1.88 | 0.24 | 4.81 | 4.82 | -0.21 | 4.71 | -2.28 |
600819 | 耀皮玻璃 | -2.10 | 2.09 | 5.10 | 5.11 | -0.18 | 4.67 | -8.63 |
002122 | 天马股份 | -2.61 | 3.34 | 4.24 | 4.25 | -0.16 | 4.10 | -3.42 |
603707 | 健友股份 | -1.88 | 0.35 | 13.94 | 13.96 | -0.16 | 13.54 | -3.00 |
603110 | 东方材料 | -1.78 | 1.03 | 23.17 | 23.20 | -0.16 | 22.67 | -2.30 |
002643 | 万润股份 | -0.12 | 0.25 | 16.14 | 16.16 | -0.16 | 16.20 | 0.24 |
688626 | 翔宇医疗 | -1.45 | 1.08 | 43.76 | 43.82 | -0.15 | 43.35 | -1.08 |
603786 | 科博达 | -1.94 | 0.17 | 54.31 | 54.37 | -0.12 | 53.44 | -1.71 |
301167 | 建研设计 | -0.30 | 2.12 | 17.34 | 17.36 | -0.08 | 16.88 | -2.75 |
600258 | 首旅酒店 | 1.12 | 1.06 | 19.66 | 19.68 | -0.08 | 19.81 | 0.66 |
600481 | 双良节能 | 0.00 | 1.23 | 12.96 | 12.97 | -0.04 | 12.79 | -1.38 |
300529 | 健帆生物 | -2.44 | 0.79 | 28.29 | 28.29 | 0.00 | 27.63 | -2.33 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: