(相关资料图)
证券时报·数据宝统计显示,5家创业板公司公布了首季业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有4家。
创业板首季业绩预告一览
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301408 | 华人健康 | 2023.02.28 | 预增 | 102.38 | 20.70 | -18.21 | 医药生物 |
300181 | 佐力药业 | 2023.03.15 | 预增 | 46.19 | 14.44 | 35.33 | 医药生物 |
301439 | N泓淋 | 2023.03.14 | 预增 | 45.16 | 电力设备 | ||
301322 | 绿通科技 | 2023.03.01 | 预增 | 15.19 | 129.31 | -2.70 | 汽车 |
301157 | 华塑科技 | 2023.03.03 | 预平 | 4.31 | 60.53 | -28.60 | 电力设备 |
标签: