【资料图】
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 22670-22770 | 22720 | 元/吨 | -140 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 22600-22700 | 22650 | 元/吨 | -140 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 22670-22770 | 22720 | 元/吨 | -140 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 22600-22700 | 22650 | 元/吨 | -140 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 22410-22710 | 22560 | 元/吨 | -140 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 22320-22620 | 22470 | 元/吨 | -140 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 22680-22780 | 22730 | 元/吨 | -130 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 22610-22710 | 22660 | 元/吨 | -130 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 22730-22830 | 22780 | 元/吨 | -130 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 22610-22710 | 22660 | 元/吨 | -130 | 含税 | 上海华通 |
标签: