中材国际2月20日发布消息,2023年2月13号-2023年2月17日,公司接待东北证券等多家机构调研,接待人员副总裁、董事会秘书、总法律顾问 范丽婷,合肥院、董事会办公室相关工作人员。
调研主要内容
一、介绍公司2022年经营业绩、资产重组进展、战略发展方向 1、2022年以来,公司积极应对疫情冲击、成本上升、物流不畅等风险挑战,扎实推进生产经营和改革创新。2022年度,公司新签合同总额515.14亿元,同比增长0.49%;截至2022年末,公司未完合同额为524.86亿元。2022年前三季度,…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 东北证券 | 证券公司 |
2 | 国盛证券 | 证券公司 |
3 | 华泰证券 | 证券公司 |
4 | 广发证券 | 证券公司 |
5 | 中信建投证券 | 证券公司 |
6 | 财通证券 | 证券公司 |
7 | 天风证券 | 证券公司 |
8 | 国寿资产 | 保险资产管理公司 |
9 | 新华资产 | 保险资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,中材国际近一年共接待202家机构275次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-13 | 40 | -0.21 | -0.63 | - | -0.25 | -0.39 | - |
2022-12-28 | 36 | -0.81 | 0.00 | 8.37 | -0.44 | -2.51 | 4.59 |
2022-12-20 | 79 | -0.68 | -1.69 | -3.27 | -0.72 | -3.23 | -4.94 |
2022-11-28 | 23 | 0.96 | 5.02 | -3.10 | -2.12 | -0.71 | -8.99 |
2022-11-12 | 26 | -1.10 | 0.44 | 4.19 | -1.25 | 0.09 | 4.53 |
2022-11-04 | 7 | -0.76 | -2.05 | -1.62 | -0.97 | -2.62 | -2.53 |
2022-09-20 | 5 | 4.56 | -1.33 | -9.45 | 5.30 | -0.30 | -4.24 |
2022-09-14 | 3 | -5.53 | -1.88 | -10.86 | -4.59 | 2.10 | -5.03 |
2022-09-02 | 6 | 0.32 | 8.62 | -4.42 | 0.53 | 6.88 | -2.04 |
2022-08-16 | 10 | 0.00 | 0.00 | -5.27 | -0.94 | 0.40 | -2.83 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月20日,江苏吴中、汉钟精机、汤姆猫、东威科技、麒麟信安、宜安科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
600200 | 江苏吴中 | 118 | 线上会议,现场会议 | 2023-01-04 |
002158 | 汉钟精机 | 106 | 现场参观,线上会议 | 2023-02-14 |
300459 | 汤姆猫 | 106 | 电话交流会 | 2023-02-19 |
688700 | 东威科技 | 59 | 路演活动,电话会议,其他,长江证券桂林策略会 | 2023-02-16 |
688152 | 麒麟信安 | 47 | 特定对象调研,线上会议,策略会 | 2023-01-17 |
300328 | 宜安科技 | 26 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-02-16 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 中材国际,机构调研